追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善
规 格(型号) | 单位 | ||
A型护环探头:1.35P 2.5P F40 F50 F60 F70 | 只 | ||
直探头 | 1.25P 2.5P 5P Φ10 Φ14 Φ20 | 只 | |
0.5P Φ10 Φ14 Φ20 | 只 | ||
0.5P 1.25P 2.5P 5P Φ28 10P Φ10 | 只 | ||
斜探头 | 1.25P 2.5P 5P 10×16 K0.8 K1 K1.5 K2 K2.5 | 只 | |
2.5P 5P 9×9 8×12 13×13 K1 K1.5 K2 K2.5 K3 | 只 | ||
2.5P 5P 6×6 K2 K2.5 K3 | 只 | ||
1.25P 2.5P 5P 18×18 K1 K1.5 K2 K2.5 K3 | 只 | ||
窄脉冲 | 5W14 | 只 | |
10W6 | 只 | ||
10W12 5N14 | 只 | ||
表面波 | 2.5P4×17 62º 72º 5P4×7 62º 72º | 只 | |
5P8×12 62º 72º | 只 | ||
可拆固定式 | 2.5PΦ14 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º | 只 | |
2.5PΦ10 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º | 只 | ||
5PΦ20 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º | 只 | ||
2.5PΦ14 30º 6.5º 40º 45º 50º | 只 | ||
水浸式 | 2.5PΦ14 5PΦ12 | 只 | |
2.5PΦ20 5PΦ14 2.5PΦ25 10PΦ5 | 只 | ||
可变式 | 5PΦ10×16 0º -90º 2.5PΦ10×16 0º -90º | 只 | |
水冲式 | 2.5PΦ14 5PΦ14 2.5PΦ20 | 只 | |
水套 | 只 | ||
分割式 | 2.5P14FG 焦距F5 10.15.20.30 | 只 | |
5P14FG 焦距F5 10.15.20.30 | 只 | ||
2.5P20FG 焦距F5 10.15.20.30 | 只 | ||
5P20FG 焦距F5 10.15.20.30 | 只 | ||
2.5P 5P 8×12 5º -15º | 只 | ||
2.5P 5P10×16 5º -15º | 只 | ||
叶片探头 | 叶片表面波探头 | 5P6×6 | 只 |
5P8×8 | 只 | ||
叶片横波探头 | 5P6×6 | 只 | |
5P8×8 | 只 | ||
叶片纵波探头 | 5P6×6 | 只 | |
叶片双晶探头 | 5P8×4×2 | 只 | |
烟斗微型直探头 | 5PΦ5 | 只 | |
5PΦ6 | 只 | ||
5PΦ8 | 只 | ||
微小盲区探头 | | 只 | |
探头线 | Q9-Q9 | 只 | |
Q9-Q6 | 只 | ||
Q9-C6 | 只 | ||
Q6-C6 | |