追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > 美国布鲁斯洗片机 > 14-A美国布鲁斯全自动工业洗片机 > 布鲁斯洗片机P14-AP14-A美国布鲁斯全自动工业洗片机
简要描述:P14-A为全模具化设计,造型小巧,能保证各轴架间相互尺寸、位置*,能保证胶片安全传送,不出现卡片、卷片现象,且机器占地面积仅0.5㎡。
我们相信好的产品是信誉的保证!
做良心企业 创诚信品牌
详细介绍
14-A美国布鲁斯全自动工业洗片机
P14-A为全模具化设计,造型小巧,能保证各轴架间相互尺寸、位置*,能保证胶片安全传送,不出现卡片、卷片现象,且机器占地面积仅0.5㎡。
P17-A,PRO-430A更*之外是在P14-A的基础上增加了停影,且药水容量加大,使洗片机速度增快,冲洗胶片更加亮丽,满足大冲洗量之需求。
应用行业:航空航天、锅炉压力容器、管道、电力、机械、船舶、石化等。
技术参数 :
型号 | P14-A | P14-A+ | P17-A (深缸) | PRO-430 | PRO-430A |
zui大胶片尺寸 | zui大宽度14",zui大长度不限 | zui大宽度14",zui大长度不限 | zui大宽度17",zui大长度不限 | zui大宽度17",zui大长度不限 | zui大宽度17",zui大长度不限 |
zui小胶片尺寸 | zui小宽度6cm,zui小长度10cm | zui小宽度6cm,zui小长度10cm | zui小宽度6cm,zui小长度10cm | zui小宽度6cm,zui小长度10cm | zui小宽度6cm,zui小长度10cm |
全程冲洗时间 | 6 - 14 min | 6 - 14 min | 6 - 14 min | 6 - 14 min (间隔1分钟可调) | 6 - 14 min (间隔1分钟可调) |
冲片量(理论值) | 8-18 sh/hr | 8-18 sh/hr | 18 -42 sh/hr | 8-18 sh/hr | 20 -45 sh/hr |
显影温度 | 20 - 40 ℃ | 20 - 40 ℃ | 20 - 40 ℃ | 20 - 40 ℃ | 20 - 40 ℃ |
定影温度 | 20 - 40 ℃ | 20 - 40 ℃ | 20 - 40 ℃ | 20 - 40 ℃ | 20 - 40 ℃ |
水洗温度 | 常温 | 常温 | 常温 | 常温 | 常温 |
烘干温度 | 20 - 70 ℃ | 20 - 70 ℃ | 20 - 70 ℃ | 30 - 70 ℃ | 30 - 70 ℃ |
补充量 | 50 - 380ml/m2 | 50 - 380ml/m2 | 50 - 500 ml/m2 | 50 - 500 ml/m2 | 50 - 500 ml/m2 |
药槽容量 | 各5.2 L | 各5.2 L | 各12.5 L | 各8.5 L | 显影13L,定影13L,水洗15L |
耗水量 | 2 L/min(冲片时) | 2 L/min(冲片时) | 2 L/min(冲片时) | 2 L/min(冲片时) | 2 L/min(冲片时) |
外型尺寸 | 77× 58 × 42 cm | 77× 58 × 42 cm | 105 × 72 × 123 cm | 80 × 70 × 102 cm | 106 × 72 × 123 cm |
重量 | 40 kg | 40 kg | 80 kg | 56 kg | 95 kg |
电源 | 220V / 50Hz / 8.8A | 220V / 50Hz / 8.8A | 220V / 50Hz / 10A | 220V / 50Hz / 10A | 220V / 50Hz / 15A |
产品咨询