追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > X射线爬行器 > XGT-160 X射线管道爬行器 > XGT-160XGT-160 X射线管道爬行器
简要描述:型号项目参数备注1适用管径范围Φ219~Φ510mm2适用管壁厚度≤16mm3爬行器车体长度1100mm
我们相信好的产品是信誉的保证!
做良心企业 创诚信品牌
详细介绍
型号 | 项目 | 参数 | 备注 |
1 | 适用管径范围 | Φ219~Φ510mm |
|
2 | 适用管壁厚度 | ≤16mm |
|
3 | 爬行器车体长度 | 1100mm |
|
4 | 爬行器高压发生器长度(含控制器部分) | Φ190×800mm |
|
5 | 爬行器车体总长度 | 2200mm | 连接器300mm |
6 | 爬行器车体重量 | 17.5kg |
|
7 | 电池箱重量 | 28.5kg |
|
8 | 爬行器高压发生器重量(含控制器部分) | 21kg |
|
9 | 遥控器重量 | 2.5kg | 尺寸:230×120×160mm |
10 | 爬行器总重量 | 67kg |
|
11 | zui大输出电压 | 160kv | 调节范围100-160kv任意调节 |
12 | zui大输出管电流 | 3mA |
|
13 | 射线管焦点尺寸 | 1×2.0mm | 锥靶360°*40° |
14 | 适用环境温度范围 | -20℃ ~ +70℃ |
|
15 | 适用环境湿度范围 | ≤90% |
|
16 | 爬行距离 | ≥1 km | 往返 |
17 | 爬行速度 | 15~18 米/ 分 |
|
18 | 驱动方式 | 单驱 |
|
19 | 定位方式 | 磁定位 |
|
20 | 定位精度 | ±2mm |
|
21 | 转弯半径 | ≥7D |
|
22 | 电源能量 | 96V·10Ah |
|
主要配置
车体: 1台
电池箱:2个
X射线高压发生器: 1个
磁定位遥控器:1个
电池箱充电器:1个
遥控器充电器:1个
加长轴:1套
产品咨询