追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > 核辐射分析仪 > 900 型多功能数字核辐射分析仪 > 900 型多功能数字核辐射分析仪900 型多功能数字核辐射分析仪
简要描述:2010 款 900 型多功能数字核辐射分析仪体积小,重量轻,高强度机身,十分坚固。可检测α、β、γ和Χ射线,采用美国标准局制造的核辐射传感器,此传感器是目前市场上性能的小型辐射传感器。
做良心企业 创诚信品牌
详细介绍
测量射线种类 | α、β、γ和Χ射线 |
测量量程 | 辐射剂量率:0.01µSv/h - 1000µSv/h 0.001mr/h – 100mr/h 脉冲剂量率:0-30,000cpm,0-5,000cps 辐射剂量累计值:0.001µSv – 999999Sv 脉冲剂量累计值:0-999999 |
灵敏度 | 1µSv/h 的 Co-60 射线环境下,108 个脉冲或 1000 cpm/mR/hr 阿尔法射线- 从 4.0 兆伏特 贝塔射线- 从 0.2 兆伏特 伽玛射线- 从 0.02 兆伏特 X 射线- 从 0.02 兆伏特 |
射线选择开关 | 对α β γ Χ射线进行组合选择 |
传感器 | 卤素填装 GM 探测器 |
输出端口 | USB 电脑连接口( USB 线延长线可选,可延长到 100 米) |
平均时间 | 默认 32 秒,可在 2 秒和 120 秒之间手动或自动可调 |
显示 | 大屏幕 6 位数字 LCD,带棒图显示,可显示如下数据: 辐射剂量率、脉冲剂量、率辐射剂量累计值、脉冲剂量累计值、 时间、日期、报警值、标定校正因子、zui大辐射剂量率 |
校正 | 可直接调整校正因子 |
报警功能 | 可自由设定报警值,缺省设置为 5μSv/hr |
精 度 ( 校 验 源 Co-60射线) | <10%(500µSv/h 以下); <20%(500µSv/h 以上) |
存储功能 | 可存储 1 千个数据,手动或自动存储 |
软件 | 可让数值实时远传到电脑中,进行显示、分析、记录 |
探测器工作温度 | -40℃ 到 75℃ |
重量 | 250 克 |
尺寸 | L 170 毫米, W 74 毫米, H 30 毫米 |
电源 | 3 节 AAA 电池,可连续工作 30 天 |
质量认证 | European CE, US FCC 15 |
质量保证期 | 主机一年 |
产品咨询